触摸是人类进行交互的主要方式之一,通过触觉可以帮助人类评估物体的属性,如大小、形状、质地、温度等。赛感科技研发生产的柔性触觉传感器,能够帮助人形机器人实现对触觉的感知,检测环境压力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性,具有高灵敏度、高线性度、高集成度、响应速度快等特点。
高灵敏
高线性
高集成
高延展
高稳定性
器件一体化
超快响应
可定制
产品型号 | 点阵 | 传感器型号 | 采集器 | 通信接口 | 分析软件 |
SYC0404 | 4*4 | SYCSPMX44HX1Y2PD | SCM4410 | UART(赛感物联协议) /BT/WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC0404S | 4*4*N(N≤7) | SYCSPMX44HX1Y2PD | SCCNN10+N*SCM4410(N≤7) | UART(赛感物联协议) /WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC0202 | 2*2(可单点使用) | SYCSP10X1Y2PD | SCM2210 | UART(赛感物联协议) /BT/WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形) |
SYC0808 | 8*8 | SYCSPMX88HX1Y2PD | SCM8810 | UART(赛感物联协议) /WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC0808S | 8*8*N(N≤7) | SYCSPMX88HX1Y2PD | SCCNN10+N*SCM8810(N≤7) | UART(赛感物联协议) /WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC0204 | 2*4 | 定制 | SCM2410 | UART(赛感物联协议) /BT/WIFI | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC0811 | 8*11 | 定制 | SCM0811 | UART(赛感物联协议) | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
SYC1616 | 16*16 | 定制 | SCM1616 | UART(赛感物联协议) | 支持(三维数据/热力图/ 数值/波形/深度学习) |
注:N代表N个相应型号的产品级联
产品名称 | 赛感人形机器人触觉方案 |
检测范围 | 0-2000 kPa |
检测限 | <10 Pa |
帧速 | 10ms (模组) |
耐久性 | >1000 万次 |
信号漂移 | <1% |
线性度 | >0.99 |
工作温度 | -20-105 ℃ |
工作湿度 | 0-100 RH |
电磁干扰EMI | 不产生 |
静电释放ESD | 不敏感 |